ДП№1 | КАРДИОРИСК(триглицериды, холестерин общий(ХС), холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, индекс атерогенности, АлАТ, АсАТ, кретинкиназа, кретинкиназа МВ, С-реактивный белок, ЛДГ, ЛДГ 1 изофермент, хлор, калий/натрий, Протромбиновый комплекс (протромбин + МНО + протромбиновое время), фибриноген | кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА, кровь с цитратом натрия | кол. | 1-2 | 2700 |
ДП№2 | ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ (С-реактивный белок, гомоцистеин, мочевая кислота) | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 | 1100 |
ДП№3 | ПОВРЕЖДЕНИЕ МИОКАРДА(миоглобин, тропонин, кретинкиназа, кретинкиназа МВ, ЛДГ 1 изофермент) | кровь (сыворотка) | кол. | 5-7 | 1700 |
ДП№4 | ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МУЖЧИН(Альфафетопротеин, ПСА общий, ПСА свободный, РЭА, СА 19-9) | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 | 1700 |
ДП№5 | ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНЩИН (РЭА, СА 15-3, СА 125, СА 19-9, СА72-4) | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 | 2100 |
ДП№6 | БИОХИМИЯ КРОВИ (базовая) (креатинин, мочевина, общий белок, белковые фракции, глюкоза, фосфатаза щелочная, холестерин общий(ХС), биллирубин общий, биллирубин прямой, АлАТ, АсАТ, гамма ГТ, хлор, калий/натрий) | кровь (сыворотка), кровь с флюоридом натрия | кол. | 1-2 | 2200 |
ДП№7 | ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ(ОАК, СОЭ, ретикулоциты, железо, ОЖСС, трансферрин, ферритин, витамин В12, фолиевая кислота) | кровь с ЭДТА, кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 | 2400 |
ДП№8 | ОСТЕОПОРОЗ (остеокальцин, кальций, фосфор неорганический, паратгормон, ДПИД (дезоксипиридинолин), креатинин в моче. | кровь с гепарином, кровь (сыворотка), моча | кол. | 1-2 | 2000 |
ДП№9 | РЕВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ(ОАК, СОЭ, общий белок, белковые фракции, антистрептолизин О, ревматоидный фактор, антинуклеарный фактор, С-реактивный белок, АТ к нативной ДНК (ds ДНК) | кровь с ЭДТА, кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 | 2500 |
ДП№10 | ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ(стандартный) (триглицериды, холестерин общий(ХС), холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, индекс атерогенности) | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 | 600 |
ДП№11 | ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ(развернутый) (Аполипопротеин А1, аполипопротеин В, липопротеин(а)триглицериды, холестерин общий(ХС), холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП) | кровь (сыворотка) | кол. | 7 | 1400 |
ДП№12 | ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОЖИРЕНИЯ И МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА(триглицериды, холестерин общий(ХС), холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, ТТГ, Т4свободный, кортизол, инсулин, соматотропный гормон(СТГ), глюкоза, гликированный гемоглобин (HbA1c) | кровь (сывортка), кровь с флюоридом натрия | кол. | 5 | 2600 |
ДП№13 | ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ(ХГЧ, свободный ХГЧ, ПАПП-А-белок, альфафетопротеин, эстриол свободный, ТТГ, Т4 свободный, ферритин, альбумин | кровь (сыворотка) | кол. | 2-3 | 3000 |
ДП№14 | ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 1 ФАЗЫ(планирование беременности)(ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, ДЭА-сульфат, тестостерон общ, ТТГ) | кровь (сыворотка) | кол. | 2-3 | 1800 |
ДП№15 | ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ У МУЖЧИН(тестостерон общ, эстрадиол, ФСГ, ЛГ, пролактин, ПСА общ, ГСПГ) | кровь (сыворотка) | кол. | 2-3 | 2000 |
ДП№16 | ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ, (СКРИНИНГ)(АлАТ, АсАТ, биллирубин общий, биллирубин прямой, гамма-ГТ, фосфатаза щелочная) | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 | 900 |
ДП№17 | ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ (ПОЛНОЕ)(АлАТ, АсАТ, биллирубин общий, биллирубин прямой, гамма-ГТ, холинэстераза, фосфатаза щелочная, лбщий белок, белковые фракции, протромбиновыфй комплекс, фибриноген) | кровьс ЭДТА, кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 | 1800 |
ДП№18 | ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ(амилаза, амилаза панкреатическая, липаза, СА 19-9, фосфатаза щелочная) | кровь (сывортка), | кол. | 1-2 | 1050 |
ДП№19 | ПАНЕЛЬ "ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА-СКРИНИНГ1" (ТТГ, Т4 свободный) | кровь (сыворотка) | кол. | 2-3 | 500 |
ДП№20 | ПАНЕЛЬ "ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА-СКРИНИНГ 2" (ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТГ, АТ-ТПО) | кровь (сыворотка) | кол. | 2-3 | 1400 |
ДП№21 | ПАНЕЛЬ "ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА-развернутое) (Т3 общ, Т3 своб, Т4 своб, тиреоглобулин, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО) | кровь (сыворотка) | кол. | 2-3 | 1900 |
ДП№22 | ПАНЕЛЬ "ГРУППА РИСКА" (анти ВИЧ+антиген (АГ), АТ к Treponema pallidum(IgM и IgG) ИФА, НВsAg, анти HCV) | кровь (сыворотка) | кол. | 2-3 | 750 |
ДП№23 | ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЧЕК(ОАМ, хлор, калий/натрий, кальций, креатинин, магний, мочевина, фосфор неорганический) | моча, кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 | 1300 |
ДП№24 | ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ(глюкоза, гликированный гемаглобин(РbA1c), фруктазамин, С-пептид | кровь (сыворотка), кровь с флюоридом натрия | кол. | 2-3 | 1100 |
ДП№25 | КОМПЛЕКС ПЦР-4(Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trahomatis, Mycoplasma genitalim, Trichomonas vaginalis) | соскоб из урогенитального тракта | кач. | 2-3 | 600 |
ДП№26 | КОМПЛЕКС ПЦР-6(Chlamydia trahomatis, Mycoplasma genitalim, Gardnerell vaginalis, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma spp. (Ur. parvum + Ur.urealycum) | соскоб из урогенитального тракта | кач. | 2-3 | 900 |
ДП№27 | КОМПЛЕКС ПЦР-12(Chlamydia trahomatis, Mycoplasma genitalim, Gardnerell vaginalis, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma spp. (Ur. parvum + Ur.urealycum), Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, Herpes Simplex virus I и II типа, Cytomegalovirus, HPV в.р(16), HPV в.р(18) | соскоб из урогенитального тракта | кач. | 2-3 | 1600 |
ДП№28 | ПАНЕЛЬ "ГЕПАТИТЫ-СКРИНИНГ" (HBsAg, анти HCV) | кровь (сыворотка) | кол. | 2-3 | 450 |
ДП№29 | ГЕРПЕСВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ(АТ к Герпесу I, IIтипаIgM; АТ к Герпесу Iтипа IgG; АТ к Герпесу II типа IgG; АТ к вирусу ветр. Оспы IgG; АТ к вирусу ветр. Оспы IgМ; АТ к ВЭБ капсид. белки IgG; АТ к ВЭБ капсид. белки IgМ; АТ к ВЭБ ядерный антиген IgG, АТ к ВЭБ ранние белки IgG. | кровь (сыворотка) | кол. | 5-7 | 3600 |
ДП№30 | МОНОНУКЛЕОЗ (ВИРУС ЭПШТЕЙНА -БАРР) (АТ К ВЭБ капсид. Белки IgG; АТ к ВЭБ капсид.белки IgM; АТ к ВЭБ ядерный антиген IgG; Атк ВЭБ ранние белки IgG | кровь (сыворотка) | кол. | 5-7 | 1600 |
ДП№31 | ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ I (АТ к хламидии трахоматис IgG; АТ к хламидии трахоматис IgM; АТ к хламидии трахоматис IgA; АТ к микоплазме хоминис IgG; АТ к микоплазме хоминис IgA; АТ к уреплазме уреалитикум IgA; АТ к trihomonas vaginalis IgG) | кровь (сыворотка) | кол. | 5-7 | 3400 |
ДП№32 | ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ II ( HBsAg, антиHCV; АТ к цитомегаловирусу IgG; АТ к хламидии трахоматис IgG; АТ к Герпесу I типа IgG; АТ к Герпесу II типа IgG; АТ к Treponema palldum (IgM и IgG) ИФА | кровь (сыворотка) | кол. | 5-7 | 3000 |
ДП№33 | СКРИНИНГ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ(анти ВИЧ, HBsAg, анти HCV; АТ к Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА | кровь (сыворотка) | кол. |
| 750 |
ДП№34 | СКРИНИНГ TORCH-инфекции (АТ к токсоплазмеIgG; АТ к токсоплазме IgM; АТ к краснухе IgG; АТ к краснухе IgM; АТ к цитомегаловирусу IgM; АТ к Герпесу I, II типа IgG; АТ к Герпесу II типа IgG) | кровь (сыворотка) | кол. |
| 3000 |
ДП№35 | ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ (ОАК, СОЭ , группа крови + резус фактор; ОАМ; общий белок; мочевина; креатинин; глюкоза; биллирубин общий; биллирубин прямой; хлор; кали/натрий; АлАТ; АсАТ; фосфатаза щелочная; гамма ГТ; протромбиновый комплекс; фибриноген; антитромбин III; АЧТВ; анти ВИЧ; HBsAg; антиHCV; АТ к Treponema pallidum (IgMи IgG) ИФА | кровь с ЭДТА, кровь (сыворотка), кровь с цитратом натрия, кровь с флюоридом натрия, моча, | кол./кач. | 1-5 | 4800 |
ДП№36 | КОМПЛЕКСНОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (ОАК, СОЭ, ОАМ, мочевина, креатинтн, глюкоза, общий белок, белковые фракции, С-реактивный белок, биллирубин общий, биллирубин прямой, триглицериды, холестерин общий(ХС), ХОЛЕСТЕРИН лпвп, ХОЛЕСТЕРИН ЛПВП, ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП, хлор, калий/натрий, АлАТ, АсАТ, гамма ГТ, фосфатаза щелочная, АТ к Helicobacter pylory IgG, антиВИЧ, HBaAg, анти НСМ, АТ к Тreponema (IgM и IgG) ИФА | кровь с ЭДТА, кровь (сыворотка), кровь с цитратом натрия, кровь с флюоридом натрия, моча, | кол. | 1-5 | 5000 |